Вывод из запоя – от 1000 рублей!
0 / 5. 0
Несмотря на исследования, связывающие умеренное употребление алкоголя со здоровьем сердца, выпить бокал вина — не значит продлить жизнь. К сожалению, спиртное наносит непоправимый удар на печень и другие органы, что нивелирует мнимую пользу для здоровья. Тем не менее, люди во всем мире по-прежнему употребляют большое количество алкогольных напитков, и проблема алкоголизма остается не менее актуальной, чем 10 лет назад.
Алкоголизм — это состояние, при котором человек испытывает психологическую или физическую потребность пить, даже если это оказывает негативное влияние на жизнь и вызывает серьезные проблемы дома, на работе в финансовом отношении. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространение алкоголизма в мире привело к тому, что ежегодно на планете насчитывается 3,3 миллиона смертей, связанных со злоупотреблением спиртосодержащих продуктов.
Развитие алкогольной зависимости может занять от нескольких лет до нескольких десятилетий. Некоторые особо уязвимые люди привыкают к выпивке в течение нескольких месяцев. Со временем регулярное употребление нарушает баланс:
ГАМК контролирует передачу импульсов, а глутамат стимулирует нервную систему. После употребления алкоголя уровень дофамина в мозге повышается, что делает питье приятным. В долгосрочной или среднесрочной перспективе выпивка может значительно изменить уровень этих химических веществ в мозге. Это вызывает психологическую тягу и симптомы абстиненции.
В качестве факторов риска развития зависимости могут выступать:
Лечение алкоголизма включает несколько этапов, направленных на восстановление организма и психики человека. Особое внимание уделяется психотерапии, призванной повысить мотивацию на трезвость и обучить приемам самоконтроля.
В глобальном масштабе с 1999 по 2017 год общий объем потребляемого алкоголя вырос на 70%. Сильнее всего рост показателей отмечался в регионах со средним и низким доходом, таких как Китай, Индия и Вьетнам. Однако он снизился по всей Европе, где когда-то был самый высокий уровень потребления. Ожидается, что эта тенденция сохранится до 2030 года, когда в Европе больше не будет самого высокого уровня потребления алкоголя.
Первое место по алкоголизму в мире среди мужчин принадлежит России. В ТОП-10 Вот 10 стран по этому показателю попали:
Первое место по алкоголизму в мире среди женщин занимает Австралия. В десятку стран с самыми высокими показателями среди женщин попали:
Первое место по алкоголизму в мире среди мужчин и женщин занимает Россия: это заболевание регистрируется у 16,29% мужчин и 2,58% женщин. В Соединенных Штатах 5,48% мужчин и 1,92% женщин страдают алкогольным расстройством.
Зинков Михаил Сергеевич
Врач нарколог Клиники “ЛордМед”
Потребление алкоголя значительно различается между странами.
| Страна | Мужской | Женский |
| Россия | 16,29% | 2,58% |
| Венгрия | 15,29% | 2,27% |
| Литва | 13,35% | 1,98% |
| Южная Корея | 13,10% | 0,41% |
| Латвия | 11,54% | 1,67% |
| Беларусь | 11,43% | 1,69% |
| Эстония | 11,09% | 1,62% |
| Ниуэ | 10,58% | 0,34% |
| Колумбия | 10,33% | 2,55% |
| Таиланд | 10,18% | 0,99% |
| Казахстан | 9,52% | 1,48% |
| Словакия | 9,47% | 0,93% |
| Норвегия | 9,05% | 2,55% |
| Багамы | 8,72% | 1,68% |
| Украина | 8,63% | 0,79% |
| Лаос | 8,38% | 0,28% |
| Уругвай | 7,97% | 1,50% |
| Филиппины | 7,95% | 0,95% |
| Санкт-Люсия | 7,71% | 1,49% |
| Перу | 7,65% | 1,33% |
| Доминика | 7,55% | 1,46% |
| Грузия | 7,44% | 0,25% |
| Венесуэла | 7,43% | 1,44% |
| Бразилия | 7,29% | 1,41% |
| Белиз | 6,91% | 1,34% |
| Китай | 6,90% | 0,22% |
| Чили | 6,67% | 1,39% |
| Аргентина | 6,64% | 1,78% |
| Коста-Рика | 6,62% | 1,28% |
| Барбадос | 6,57% | 1,24% |
| Святой Винсент и Гренадины | 6,48% | 1,24% |
| Доминиканская Республика | 6,43% | 1,24% |
| Объединенное Королевство | 6,42% | 1,52% |
| Финляндия | 6,39% | 1,17% |
| Швеция | 6,32% | 2,27% |
| Гаити | 6,28% | 1,11% |
| Австралия | 6,17% | 2,61% |
| Эквадор | 6,10% | 1,07% |
| Гренада | 6,03% | 1,18% |
| Монголия | 5,95% | 0,20% |
| Панама | 5,95% | 1,15% |
| Антигуа и Барбуда | 5,81% | 1,12% |
| Суринам | 5,64% | 1,09% |
| Боливия | 5,62% | 0,98% |
| Гайана | 5,60% | 1,06% |
| Соединенные Штаты | 5,48% | 1,92% |
| Румыния | 5,45% | 1,29% |
| Канада | 5,43% | 1,92% |
| Нидерланды | 5,29% | 0,81% |
| Босния и Герцеговина | 5,19% | 1,23% |
| Сальвадор | 5,16% | 1,01% |
| Парагвай | 5,01% | 0,97% |
| Хорватия | 4,88% | 1,11% |
| Ирландия | 4,84% | 1,19% |
| Северная Корея | 4,78% | 0,15% |
| Куба | 4,71% | 0,90% |
| Франция | 4,54% | 1,07% |
| Гондурас | 4,51% | 0,88% |
| Германия | 4,51% | 0,88% |
| Польша | 4,50% | 1,05% |
| Тринидад и Тобаго | 4,46% | 0,87% |
| Люксембург | 4,45% | 1,06% |
| Чехия | 4,44% | 0,58% |
| Шри-Ланка | 4,34% | 0,44% |
| Фиджи | 4,26% | 0,14% |
| Андорра | 4,25% | 1,00% |
| Кирибати | 4,14% | 0,14% |
| Вьетнам | 4,13% | 0,14% |
| Мексика | 4,13% | 0,21% |
| Дания | 4,12% | 0,98% |
| Монако | 4,11% | 0,96% |
| Португалия | 4,07% | 0,95% |
| Австрия | 3,88% | 0,90% |
| Болгария | 3,87% | 0,91% |
| Гватемала | 3,82% | 0,68% |
| Непал | 3,80% | 0,48% |
| Папуа – Новая Гвинея | 3,76% | 0,13% |
| Никарагуа | 3,75% | 0,66% |
| Мальдивы | 3,74% | 0,47% |
| Малайзия | 3,74% | 0,42% |
| Швейцария | 3,71% | 0,87% |
| Науру | 3,65% | 0,12% |
| Южная Африка | 3,64% | 0,88% |
| Греция | 3,56% | 0,84% |
| Новая Зеландия | 3,50% | 2,20% |
| Индия | 3,47% | 0,42% |
| Словения | 3,45% | 0,79% |
| Азербайджан | 3,45% | 0,38% |
| Камбоджа | 3,35% | 0,11% |
| Уганда | 3,35% | 0,36% |
| Острова Кука | 3,23% | 0,11% |
| Сан-Марино | 3,22% | 0,74% |
| Исландия | 2,97% | 0,73% |
| Кипр | 2,90% | 0,00% |
| Ямайка | 2,90% | 0,41% |
| Бурунди | 2,76% | 0,29% |
| Албания | 2,72% | 0,67% |
| Кыргызстан | 2,71% | 0,30% |
| Тувалу | 2,69% | 0,09% |
| Зимбабве | 2,62% | 0,28% |
| Габон | 2,57% | 0,29% |
| Таджикистан | 2,57% | 0,29% |
| Мальта | 2,55% | 0,60% |
| Руанда | 2,36% | 0,25% |
| Эсватиния | 2,27% | 0,25% |
| Япония | 2,25% | 0,13% |
| Бахрейн | 2,18% | 0,00% |
| Сан-Томе и Принсипи | 2,13% | 0,24% |
| Сьерра-Леоне | 2,10% | 0,24% |
| Узбекистан | 2,10% | 0,23% |
| Сейшельские острова | 2,03% | 0,22% |
| Бельгия | 2,03% | 0,84% |
| Нигерия | 1,95% | 0,03% |
| Индонезия | 1,95% | 0,34% |
| Восточный Тимор | 1,94% | 0,25% |
| Армения | 1,94% | 0,22% |
| Вануату | 1,93% | 0,06% |
| Буркина-Фасо | 1,90% | 0,21% |
| Тонга | 1,89% | 0,06% |
| Ботсвана | 1,87% | 0,19% |
| Соломоновы острова | 1,82% | 0,06% |
| Намибия | 1,80% | 0,19% |
| Танзания | 1,79% | 0,19% |
| Турция | 1,77% | 0,65% |
| Чад | 1,68% | 0,19% |
| Катар | 1,64% | 0,00% |
| Камерун | 1,64% | 0,18% |
| Мьянма | 1,62% | 0,05% |
| Бутан | 1,53% | 0,20% |
| Туркменистан | 1,51% | 0,17% |
| Замбия | 1,47% | 0,16% |
| Кения | 1,47% | 0,16% |
| Либерия | 1,43% | 0,16% |
| Гана | 1,43% | 0,16% |
| Ангола | 1,42% | 0,16% |
| Сингапур | 1,40% | 0,19% |
| Лесото | 1,35% | 0,15% |
| Израиль | 1,35% | 0,33% |
| Республика Конго | 1,29% | 0,14% |
| Маврикий | 1,17% | 0,13% |
| Гвинея-Бисау | 1,10% | 0,12% |
| Испания | 1,07% | 0,17% |
| Гамбия | 1,03% | 0,12% |
| Центрально-Африканская Республика | 0,99% | 0,10% |
| Конго | 0,99% | 0,10% |
| Пакистан | 0,91% | 0,12% |
| Экваториальная Гвинея | 0,85% | 0,10% |
| Марокко | 0,79% | 0,00% |
| Джибути | 0,75% | 0,08% |
| Тунис | 0,73% | 0,00% |
| Мадагаскар | 0,73% | 0,08% |
| Мозамбик | 0,72% | 0,08% |
| Ливан | 0,69% | 0,00% |
| Бенин | 0,66% | 0,07% |
| Малави | 0,66% | 0,07% |
| Бангладеш | 0,61% | 0,08% |
| Идти | 0,60% | 0,07% |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0,59% | 0,00% |
| Сирия | 0,59% | 0,00% |
| Эритрея | 0,56% | 0,06% |
| Судан | 0,54% | 0,06% |
| Сенегал | 0,52% | 0,06% |
| Италия | 0,50% | 0,41% |
| Иран | 0,50% | 0,00% |
| Египет | 0,44% | 0,00% |
| Саудовская Аравия | 0,38% | 0,00% |
| Оман | 0,37% | 0,00% |
| Сомали | 0,28% | 0,03% |
| Мали | 0,28% | 0,03% |
| Алжир | 0,26% | 0,03% |
| Йемен | 0,24% | 0,00% |
| Ирак | 0,19% | 0,00% |
| Афганистан | 0,18% | 0,12% |
| Гвинея | 0,16% | 0,02% |
| Коморские острова | 0,13% | 0,01% |
| Нигерия | 0,09% | 0,01% |
| Кувейт | 0,07% | 0,00% |
| Ливия | 0,05% | 0,00% |
| Мавритания | 0,02% | 0,00% |
| Палау | 0,00% | 0,00% |
| Маршалловы острова | 0,00% | 0,00% |
| Самоа | 0,00% | 0,00% |
Пандемия COVID ‑ 19 и связанные с ней правительственные меры по ограничению мобильности повлияли на модели и места потребления алкоголя. В этот период люди значительно изменили свои привычки употребления алкоголя, переместив места потребления из баров и ресторанов в дома. Судя по предварительным данным государственных налоговых поступлений, продажи алкоголя в Германии, Соединенном Королевстве и США в 2020 году выросли на 3–5% по сравнению с 2019 годом. Продажи алкоголя в барах и ресторанах резко упали, что серьезно повлияло на этот сектор, в то время как продажи алкоголя в других странах резко упали. Продажи в помещениях, таких как электронная коммерция и розничные магазины, значительно выросли. Например, в США онлайн-продажи выросли до 234%.
Результаты опроса, проведенного в Австралии, Австрии, Бразилии, Франции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании и США в период с мая по июнь 2020 г. (Winstock et al., 2020) показывают, что 36% людей увеличили потребление алкоголя, 22% снизили потребление и 42% не сообщили об изменении количества выпитых. Вероятность запоя — выпивать более 80% бутылки вина или 1,5 литра пива за один раз — не изменилась почти для половины населения.
Работаем круглосуточно
Или звоните +7 (495) 799-08-38
Работаем без перерывов и выходных
